Aufstellung:
| 2.1 | Jung, Annette | ||
| 2.2 | Hübner, Franka JES | ||
| 2.3 | Kiefer, Hannah JES | ||
| 2.4 | Baule, Lea JES | ||
| 2.5 | Wandelt, Dagmar | ||
| 2.6 | Stolte, Carina | ||
| 2.7 | Hübner, Andrea | ||
| 2.8 | Sieweck, Valerie JES | ||
| 2.9 | Rest, Katharina JES | ||
| 2.10 | Rest, Veronika JES | ||
| 2.11 | Müller, Thessa JES | ||
| 2.12 | Wodniczak, Andrea | 
Tabelle/Spielplan Spieltermine/Spielerbilanzen