Hier findet ihr unsere nächsten Spiele!
Kommt doch gerne zum Zuschauen vorbei. Unsere Heimspiele sind fett markiert.
Die Ergebnisse werden täglich aktualisiert.
Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Sa. 01.04.23 | 15:00 | BOL D | SVE Damen III | TTC Wispenstein |
So. 02.04.23 | 16:00 | BOL H | SV Teutonia Sorsum II | SVE Herren |
Fr. 14.04.23 | 19:30 | BOL H | SVE Herren | TSV Algesdorf III |
Sa. 15.04.23 | 12:30 | KK1 wJ19 | SVE Mädchen 19 III | TSV Gronau |
Sa. 15.04.23 | 11:00 | KK1 wJ19 | MTV Eintracht Bledeln | SVE Mädchen 19 III |
Sa. 15.04.23 | 13:00 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | Tuspo Bad Münder |
Sa. 15.04.23 | 16:00 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | Hundsmühler TV |
Sa. 15.04.23 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | MTV Eintracht Bledeln IV |
So. 16.04.23 | 10:00 | KK3 H | TuS Hoheneggelsen IV | SVE Herren V |
So. 16.04.23 | 10:00 | KK3 H | SV Teutonia Sorsum VI | SVE Herren IV |
Ausblick
Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
So. 16.04.23 | 11:30 | VL D | TTC Borstel | SVE Damen II |
So. 16.04.23 | 12:00 | BOL H | TSV Fuhlen | SVE Herren |
Mi. 19.04.23 | 20:00 | KK1 H | MTV Germania Barnten | SVE Herren III |
Fr. 21.04.23 | 20:00 | KK1 H | SG Marienburger Höhe | SVE Herren III |
Fr. 21.04.23 | 20:00 | BOL H | TSV Schwalbe Tündern II | SVE Herren |
Sa. 22.04.23 | 14:00 | OL D | SVE Damen | SSV Neuhaus |
Sa. 22.04.23 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | TTC Blau-Weiß Harsum |
Sa. 22.04.23 | 18:00 | BOL H | SVE Herren | SC Barienrode |
Sa. 22.04.23 | 18:00 | VL D | TTV 2015 Seelze | SVE Damen II |
So. 23.04.23 | 11:00 | OL D | TSV Watenbüttel II | SVE Damen |
Vergangene Spiele
Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 29.03.23 | 20:00 | KK1 H | SVE Herren III | TK Jahn Sarstedt IV | 9:3 |
So. 26.03.23 | 15:00 | KK3 H | SVE Herren IV | Hönze/Westfeld (SG) IV | 3:7 |
Sa. 25.03.23 | 18:30 | KK1 H | SVE Herren III | Polizei SV GW Hildesheim IV | 6:9 |
Sa. 25.03.23 | 15:00 | BOL D | SVE Damen III | TV Bergkrug/TSV Hespe (SG) | 7:7 |
Sa. 25.03.23 | 14:00 | VL D | TSV Fuhlen | SVE Damen II | 1:8 |
Fr. 24.03.23 | 20:30 | BK1 H | SVE Herren II | TTC Lechstedt | 9:1 |
So. 19.03.23 | 12:00 | OL D | SVE Damen | Polizei SV GW Hildesheim | 7:3 |
Sa. 18.03.23 | 18:00 | KK1 H | SSG Algermissen III | SVE Herren III | 9:4 |
Sa. 18.03.23 | 14:00 | BOL D | SVE Damen III | TSV Hachmühlen | 8:3 |
Sa. 18.03.23 | 14:00 | OL D | TuS Gümmer | SVE Damen | 3:7 |
Ältere Spiele
Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 17.03.23 | 19:00 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | MTV Engelbostel-Schulenburg | 4:6 |
Fr. 17.03.23 | 18:00 | BL mJ19 | SC Barienrode | SVE Jungen 19 | 8:0 |
Mi. 15.03.23 | 20:00 | KK3 H | TSV Gronau VI | SVE Herren IV | 7:2 |
So. 12.03.23 | 15:30 | BOL D | SVE Damen III | Tuspo Bad Münder | 3:8 |
So. 12.03.23 | 15:30 | VL D | SVE Damen II | TTV Evessen | 6:8 |
Sa. 11.03.23 | 16:00 | KK3 H | Polizei SV GW Hildesheim V | SVE Herren V | 7:1 |
Sa. 11.03.23 | 15:00 | BL mJ19 | TSV Schwalbe Tündern | SVE Jungen 19 | 6:8 |
Sa. 11.03.23 | 12:00 | NL wJ19 | MTV Bokel | SVE Mädchen 19 | 4:6 |
Sa. 11.03.23 | 15:00 | NL wJ19 | TSV Worpswede | SVE Mädchen 19 | 6:4 |
Fr. 10.03.23 | 19:00 | BL mJ19 | TTC Helga Hannover | SVE Jungen 19 | 8:1 |
Mi. 08.03.23 | 20:00 | KK1 H | SVE Herren III | MTV Nordstemmen II | 9:1 |
So. 05.03.23 | 16:00 | OL D | SVE Damen | SV Werder Bremen | 3:7 |
Sa. 04.03.23 | 18:00 | KK3 H | SVE Herren IV | Hönze/Westfeld (SG) III | 7:0 |
W | |||||
Sa. 04.03.23 | 15:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | Hannover 96 II | 8:2 |
Sa. 04.03.23 | 15:00 | BOL D | SVE Damen III | TSV Fuhlen II | 8:5 |
Fr. 03.03.23 | 20:00 | BK1 H | TSV Giesen | SVE Herren II | 8:8 |
So. 26.02.23 | 14:00 | BOL D | SVE Damen III | HSC BW Tündern/SC Börry (SG) | 2:8 |
So. 26.02.23 | 11:00 | OL D | SC Marklohe | SVE Damen | 7:3 |
So. 26.02.23 | 10:00 | KK3 H | SVE Herren V | RV Kehrwieder Dinklar IV | 2:7 |
Sa. 25.02.23 | 18:00 | OL D | VfR Weddel | SVE Damen | 5:5 |
Sa. 25.02.23 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | TTSG Hildesheim (SG) | 9:2 |
Sa. 25.02.23 | 15:00 | KK5 mJ19 | TuS Hasede | SVE Jungen 19 II | 5:5 |
Sa. 25.02.23 | 15:00 | VL D | SVE Damen II | MTV Hattorf | 2:8 |
Sa. 25.02.23 | 14:00 | BOL D | TTC Borstel II | SVE Damen III | 7:7 |
Fr. 24.02.23 | 20:30 | BOL H | SVE Herren | TTS Borsum II | 1:9 |
Fr. 24.02.23 | 20:00 | KK1 H | TTS Borsum V | SVE Herren III | 3:9 |
Di. 21.02.23 | 20:00 | KK3 H | STC Eime II | SVE Herren IV | 7:1 |
So. 19.02.23 | 12:00 | VL D | SVE Damen II | RSV Braunschweig III | 0:8 |
So. 19.02.23 | 10:30 | BK1 H | TuS Nettlingen | SVE Herren II | 5:9 |
Sa. 18.02.23 | 19:00 | BOL H | SVE Herren | SV Hildesia Diekholzen | 9:4 |
Sa. 18.02.23 | 15:00 | OL D | SVE Damen | TSV Watenbüttel | 4:6 |
Sa. 18.02.23 | 12:30 | KK5 mJ19 | SVE Jungen 19 II | TSV Gronau | 6:0 |
So. 12.02.23 | 12:00 | OL D | SVE Damen | SV 28 Wissingen | 7:3 |
So. 12.02.23 | 11:00 | KK1 wJ19 | SVE Mädchen 19 III | SVG Burgstemmen/Mahlerten | 2:3 |
So. 12.02.23 | 12:30 | KK1 wJ19 | TuS Nettlingen | SVE Mädchen 19 III | 5:0 |
Sa. 11.02.23 | 16:00 | KK5 mJ19 | TTC Blau-Weiß Harsum | SVE Jungen 19 II | 0:6 |
Sa. 11.02.23 | 15:00 | VL D | SVE Damen II | RSV Braunschweig IV | 7:7 |
So. 05.02.23 | 15:00 | BL mJ19 | SG Rodenberg | SVE Jungen 19 | 8:0 |
So. 05.02.23 | 14:30 | BOL D | TSV Kirchbrak | SVE Damen III | 8:2 |
So. 05.02.23 | 11:00 | NL wJ19 | SV Grün-Weiß Mühlen | SVE Mädchen 19 | 7:3 |
So. 05.02.23 | 14:30 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | TuS Celle | 9:1 |
Sa. 04.02.23 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | TTC Heersum | 9:2 |
Sa. 04.02.23 | 15:00 | KK3 H | TuS Grün-Weiß Himmelsthür IV | SVE Herren V | 7:2 |
Sa. 04.02.23 | 15:00 | KK3 H | SVE Herren IV | TTC Adensen-Hallerburg II | 6:6 |
Sa. 04.02.23 | 11:00 | BOL D | SC Deckbergen-Schaumburg | SVE Damen III | 8:0 |
Fr. 03.02.23 | 20:00 | KK3 H | TTC Binder II | SVE Herren V | 7:2 |
Fr. 03.02.23 | 19:15 | VL D | SVE Damen II | MTV Bettingerode | 6:8 |
Sa. 28.01.23 | 18:00 | BOL H | SVE Herren | TSV Gronau | 9:5 |
Sa. 28.01.23 | 17:00 | KK3 H | SC Barienrode IV | SVE Herren IV | 7:2 |
Fr. 27.01.23 | 20:30 | KK3 H | TTC Edelweiß Klein Elbe V | SVE Herren V | 7:4 |
Fr. 27.01.23 | 20:00 | BK1 H | Polizei SV GW Hildesheim II | SVE Herren II | 8:8 |
Mi. 25.01.23 | 20:00 | KK1 H | SVE Herren III | TuS Hasede | 7:9 |
Mi. 18.01.23 | 18:00 | KK1 wJ19 | SVE Mädchen 19 III | SV Emmerke III | 4:1 |
So. 15.01.23 | 14:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | TSV Bordenau | 8:2 |
So. 15.01.23 | 10:00 | KK3 H | SVE Herren V | TTSG Hildesheim (SG) IV | 2:7 |
Sa. 14.01.23 | 18:00 | BOL H | SVE Herren | Polizei SV GW Hildesheim | 9:1 |
Sa. 14.01.23 | 15:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | SC Hemmingen-Westerfeld II | 7:7 |
Sa. 14.01.23 | 14:00 | KK5 mJ19 | SVE Jungen 19 II | SV Teutonia Sorsum II | 6:4 |
Fr. 13.01.23 | 19:45 | BK1 H | TTS Borsum III | SVE Herren II | 6:9 |
Sa. 07.01.23 | 18:30 | BOL H | Post SV Alfeld | SVE Herren | 8:8 |
Sa. 07.01.23 | 18:00 | KK3 H | SVE Herren IV | SVG Burgstemmen/Mahlerten | 2:7 |
Sa. 07.01.23 | 15:00 | VL D | TTV Geismar | SVE Damen II | 8:1 |
So. 27.11.22 | 15:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | TSV Schwalbe Tündern | 8:5 |
So. 27.11.22 | 11:00 | BOL D | SVE Damen III | TSV Kirchbrak | 2:8 |
So. 27.11.22 | 10:00 | KK3 H | RV Kehrwieder Dinklar IV | SVE Herren V | 7:0 |
Sa. 26.11.22 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | TTS Borsum III | 9:4 |
Sa. 26.11.22 | 16:00 | KK3 H | SVE Herren V | Polizei SV GW Hildesheim V | 1:7 |
Sa. 26.11.22 | 12:30 | KK5 mJ19 | SVE Jungen 19 II | TuS Hasede | 6:4 |
Fr. 25.11.22 | 20:00 | BOL H | SC Barienrode | SVE Herren | 9:5 |
Fr. 25.11.22 | 19:15 | VL D | SVE Damen II | TTC Borstel | 7:7 |
Fr. 25.11.22 | 17:30 | BL mJ19 | Hannover 96 II | SVE Jungen 19 | 2:8 |
Do. 24.11.22 | 19:30 | KK1 H | TK Jahn Sarstedt IV | SVE Herren III | 7:9 |
So. 20.11.22 | 15:30 | KK3 H | SVE Herren IV | SV Teutonia Sorsum VI | 1:7 |
So. 20.11.22 | 14:30 | BOL D | Tuspo Bad Münder | SVE Damen III | 8:2 |
So. 20.11.22 | 12:00 | OL D | SVE Damen | VfR Weddel | 9:1 |
So. 20.11.22 | 11:00 | VL D | MTV Hattorf | SVE Damen II | 8:6 |
So. 20.11.22 | 10:30 | KK1 H | SVE Herren III | SSG Algermissen III | 6:9 |
Sa. 19.11.22 | 19:00 | BOL H | SV Hildesia Diekholzen | SVE Herren | 5:9 |
Sa. 19.11.22 | 15:00 | BOL D | TSV Fuhlen II | SVE Damen III | 2:8 |
Sa. 19.11.22 | 15:00 | VL D | SVE Damen II | TSV Fuhlen | 8:1 |
Sa. 19.11.22 | 14:00 | OL D | TSV Watenbüttel | SVE Damen | 9:1 |
Sa. 19.11.22 | 13:00 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | TSV Worpswede | 7:3 |
Fr. 18.11.22 | 20:30 | KK1 H | SVE Herren III | MTV Germania Barnten | 9:3 |
Fr. 18.11.22 | 20:00 | BK1 H | TTC Lechstedt | SVE Herren II | 3:9 |
Fr. 18.11.22 | 19:15 | VL D | SVE Damen II | TTV Geismar | 8:5 |
So. 13.11.22 | 10:00 | KK3 H | SVE Herren V | TuS Hoheneggelsen IV | 6:6 |
Sa. 12.11.22 | 18:00 | OL D | SSV Neuhaus | SVE Damen | 2:8 |
Sa. 12.11.22 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | Polizei SV GW Hildesheim II | 9:6 |
Sa. 12.11.22 | 15:00 | BOL D | SVE Damen III | SC Deckbergen-Schaumburg | 3:8 |
Fr. 11.11.22 | 20:00 | VL D | SVE Damen II | TTV 2015 Seelze | 8:6 |
Fr. 11.11.22 | 17:30 | KK5 mJ19 | SV Teutonia Sorsum II | SVE Jungen 19 II | 2:6 |
So. 06.11.22 | 12:00 | KK1 wJ19 | TSV Gronau | SVE Mädchen 19 II | 5:0 |
Sa. 05.11.22 | 18:00 | BK1 H | TTC Blau-Weiß Harsum | SVE Herren II | 5:9 |
Sa. 05.11.22 | 16:00 | KK3 H | Hönze/Westfeld (SG) III | SVE Herren IV | 7:2 |
Sa. 05.11.22 | 15:00 | BOL D | TTC Wispenstein | SVE Damen III | 7:7 |
Sa. 05.11.22 | 12:30 | KK5 mJ19 | SVE Jungen 19 II | TTC Blau-Weiß Harsum | 6:0 |
Fr. 04.11.22 | 20:30 | KK3 H | SVE Herren V | TTC Binder II | 1:7 |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | KK1 H | Polizei SV GW Hildesheim IV | SVE Herren III | 9:4 |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | VL D | TTV Evessen | SVE Damen II | 6:8 |
Sa. 29.10.22 | 17:00 | KK3 H | SVE Herren V | TuS Grün-Weiß Himmelsthür IV | 4:7 |
Fr. 28.10.22 | 19:00 | KK3 H | TTC Edelweiß Klein Elbe V | SVE Herren V | 7:3 |
Do. 27.10.22 | 19:00 | KK3 H | Hönze/Westfeld (SG) IV | SVE Herren IV | 7:4 |
So. 23.10.22 | 16:00 | BOL H | SVE Herren | TSV Schwalbe Tündern II | 9:1 |
So. 23.10.22 | 12:00 | OL D | SVE Damen | TSV Watenbüttel II | 8:2 |
Sa. 22.10.22 | 18:00 | KK3 H | SVE Herren IV | SC Barienrode IV | 7:5 |
Fr. 21.10.22 | 20:15 | BOL D | TSV Hachmühlen | SVE Damen III | 1:8 |
Mo. 17.10.22 | 20:00 | KK3 H | SVG Burgstemmen/Mahlerten | SVE Herren IV | 7:0 |
So. 16.10.22 | 16:00 | VL D | RSV Braunschweig IV | SVE Damen II | 1:8 |
So. 16.10.22 | 16:00 | BOL H | SVE Herren | SV Teutonia Sorsum II | 9:1 |
So. 16.10.22 | 12:00 | OL D | SVE Damen | SC Marklohe | 7:3 |
Sa. 15.10.22 | 18:00 | BOL H | SVE Herren | Post SV Alfeld | 9:4 |
Fr. 14.10.22 | 20:00 | KK1 H | MTV Nordstemmen II | SVE Herren III | 2:9 |
Mi. 12.10.22 | 20:00 | KK1 H | TuS Hasede | SVE Herren III | 9:3 |
Sa. 08.10.22 | 19:00 | BOL H | Polizei SV GW Hildesheim | SVE Herren | 3:9 |
Sa. 08.10.22 | 15:00 | OL D | Polizei SV GW Hildesheim | SVE Damen | 2:8 |
Sa. 08.10.22 | 14:30 | KK1 wJ19 | SVE Mädchen 19 II | SV Emmerke II | 2:3 |
Sa. 08.10.22 | 14:00 | KK5 mJ19 | TSV Gronau | SVE Jungen 19 II | 0:6 |
Sa. 08.10.22 | 14:00 | BOL D | TV Bergkrug/TSV Hespe (SG) | SVE Damen III | 3:8 |
Sa. 08.10.22 | 14:00 | VL D | RSV Braunschweig III | SVE Damen II | 8:3 |
Fr. 07.10.22 | 20:00 | BK1 H | TTC Heersum | SVE Herren II | 3:9 |
Do. 06.10.22 | 19:30 | KK3 H | TTC Adensen-Hallerburg II | SVE Herren IV | 7:1 |
So. 02.10.22 | 13:30 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | SV Grün-Weiß Mühlen | 3:7 |
So. 02.10.22 | 11:00 | NL wJ19 | Tuspo Bad Münder | SVE Mädchen 19 | 3:7 |
Sa. 01.10.22 | 19:00 | BK1 H | SVE Herren II | TuS Nettlingen | 9:4 |
Fr. 30.09.22 | 20:00 | BOL H | TSV Algesdorf III | SVE Herren | 1:9 |
So. 25.09.22 | 15:00 | BOL H | SVE Herren | TSV Fuhlen | 6:9 |
Sa. 24.09.22 | 18:30 | KK1 H | SVE Herren III | SG Marienburger Höhe | 9:2 |
Sa. 24.09.22 | 18:00 | BK1 H | MTV Eintracht Bledeln IV | SVE Herren II | 8:8 |
Sa. 24.09.22 | 15:30 | KK3 H | SVE Herren IV | STC Eime II | 6:6 |
Sa. 24.09.22 | 10:30 | KK1 wJ19 | TuS Nettlingen | SVE Mädchen 19 II | 5:0 |
Sa. 24.09.22 | 12:15 | KK1 wJ19 | SVE Mädchen 19 II | MTV Eintracht Bledeln | 1:4 |
Fr. 23.09.22 | 20:30 | KK1 H | SVE Herren III | TTS Borsum V | 9:2 |
Fr. 23.09.22 | 20:00 | KK3 H | TTSG Hildesheim (SG) IV | SVE Herren V | 4:7 |
So. 18.09.22 | 14:00 | OL D | SV 28 Wissingen | SVE Damen | 2:8 |
Sa. 17.09.22 | 15:00 | BOL D | SVE Damen III | TTC Borstel II | 8:4 |
Fr. 16.09.22 | 19:30 | VL D | MTV Bettingerode | SVE Damen II | 7:7 |
Fr. 16.09.22 | 19:30 | BOL H | TSV Gronau | SVE Herren | 4:9 |
Fr. 16.09.22 | 19:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | TTC Helga Hannover | 1:8 |
So. 11.09.22 | 15:30 | KK3 H | SVE Herren IV | TSV Gronau VI | 5:7 |
Sa. 10.09.22 | 18:00 | BK1 H | TTSG Hildesheim (SG) | SVE Herren II | 5:9 |
Sa. 10.09.22 | 14:00 | OL D | SV Werder Bremen | SVE Damen | 1:9 |
Sa. 10.09.22 | 14:00 | NL wJ19 | MTV Engelbostel-Schulenburg | SVE Mädchen 19 | 10:0 |
Sa. 10.09.22 | 13:00 | BL mJ19 | TSV Bordenau | SVE Jungen 19 | 2:8 |
Fr. 09.09.22 | 17:30 | BL mJ19 | SC Hemmingen-Westerfeld II | SVE Jungen 19 | 3:8 |
So. 04.09.22 | 15:00 | BOL H | TTS Borsum II | SVE Herren | 9:7 |
So. 04.09.22 | 12:00 | OL D | SVE Damen | TuS Gümmer | 9:1 |
So. 04.09.22 | 12:00 | NL wJ19 | TuS Celle | SVE Mädchen 19 | 4:6 |
Sa. 03.09.22 | 18:00 | BK1 H | SVE Herren II | TSV Giesen | 9:6 |
Sa. 03.09.22 | 15:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | SC Barienrode | 0:8 |
Fr. 02.09.22 | 19:30 | BOL D | HSC BW Tündern/SC Börry (SG) | SVE Damen III | 3:8 |
Fr. 02.09.22 | 19:00 | BL mJ19 | SVE Jungen 19 | SG Rodenberg | 0:8 |
So. 28.08.22 | 14:00 | NL wJ19 | SVE Mädchen 19 | MTV Bokel | 4:6 |
So. 28.08.22 | 11:00 | NL wJ19 | Hundsmühler TV | SVE Mädchen 19 | 7:3 |
Punktspielhalle
Unsere Heimspiele tragen wir in der Sporthalle Emmerke aus (Max-Seeboth-Straße 9, 31180 Emmerke).
Größere Karte anzeigen