Spieler/-innen
- Ethem User
- Hannah Kothe
- Lisabeth Dittrich
- Jette Nieschalk
Coaches: Julia und Jana Schrieber
Liga
-
- Kreisklasse Jungen 19
- Aktueller Tabellenplatz: 6
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Fr. 06.10.23 | 18:00 | TG Freden | SV Emmerke III | 4:6 |
Sa. 04.11.23 | 14:00 | MTV Almstedt | SV Emmerke III | 6:3 |
Fr. 10.11.23 | 17:00 | TuS Grün-Weiß Himmelsthür | SV Emmerke III | 6:0 |
v | ||||
Fr. 24.11.23 | 18:20 | SC Barienrode/SV Hildesia Diekholzen (SG) IV | SV Emmerke III | 6:1 |
t | ||||
/ | ||||
v | ||||
Sa. 25.11.23 | 13:00 | SV Emmerke III | SC Barienrode/SV Hildesia Diekholzen (SG) III | 3:6 |
Sa. 02.12.23 | **12:00 | SV Emmerke III | TTC Lechstedt II | 4:6 |
v** |